BASEBALL
Par cote favori
| cote favori | n | fav% | 1% | 2% | cm_fav | cm_out | cm_1 | cm_2 | roi_fav | roi_out | roi_1 | roi_2 |
|---|
| 1.00-1.25 | 1 | 100% | 100% | 0% | 1.25 | 3.10 | 1.25 | 3.10 | +25.0 | -100.0 | +25.0 | -100.0 |
| 1.26-1.50 | 42 | 60% | 60% | 40% | 1.42 | 2.60 | 1.81 | 2.21 | -15.6 | +5.1 | +7.7 | -10.7 |
| 1.51-1.75 | 125 | 54% | 50% | 50% | 1.63 | 2.11 | 1.82 | 1.92 | -12.7 | -2.0 | -8.2 | -4.8 |
| 1.76-1.99 | 32 | 47% | 62% | 38% | 1.80 | 1.92 | 1.85 | 1.87 | -15.5 | +2.2 | +15.8 | -29.8 |
| TOTAL | 200 | 54% | 54% | 46% | 1.61 | 2.19 | 1.82 | 1.98 | -13.1 | +0.7 | -0.8 | -10.0 |
Par pays
| pays | n | fav% | 1% | 2% | cm_fav | cm_out | cm_1 | cm_2 | roi_fav | roi_out | roi_1 | roi_2 |
|---|
| États-Unis | 125 | 56% | 54% | 46% | 1.63 | 2.25 | 1.83 | 2.05 | -8.5 | -1.0 | -1.9 | -4.7 |
| Japon | 48 | 58% | 48% | 52% | 1.56 | 2.11 | 1.74 | 1.93 | -9.2 | -12.1 | -16.6 | +0.3 |
| Corée du Sud | 27 | 37% | 70% | 30% | 1.59 | 2.05 | 1.92 | 1.72 | -40.9 | +28.9 | +35.4 | -49.1 |
| TOTAL | 200 | 54% | 54% | 46% | 1.61 | 2.19 | 1.82 | 1.98 | -13.1 | +0.7 | -0.8 | -10.0 |
FOOTBALL
Par cote favori
| cote favori | n | fav% | n_1f | 1%_1f | N%_1f | 2%_1f | n_2f | 1%_2f | N%_2f | 2%_2f | cm_fav | cm_N | cm_out | roi_fav | roi_N | roi_out |
|---|
| 1.00-1.25 | 127 | 79% | 111 | 82% | 12% | 6% | 13 | 0% | 31% | 69% | 1.15 | 8.46 | 10.93 | -9.7 | +13.2 | -39.7 |
| 1.26-1.50 | 245 | 67% | 184 | 69% | 18% | 12% | 61 | 10% | 30% | 61% | 1.39 | 4.60 | 5.69 | -6.8 | -2.5 | -32.6 |
| 1.51-1.75 | 234 | 58% | 181 | 57% | 22% | 22% | 53 | 23% | 17% | 60% | 1.62 | 3.82 | 4.17 | -6.3 | -21.7 | -9.1 |
| 1.76-1.99 | 259 | 46% | 179 | 48% | 24% | 28% | 80 | 29% | 30% | 41% | 1.87 | 3.41 | 3.46 | -14.1 | -13.2 | -1.2 |
| 2.00+ | 365 | 44% | 210 | 46% | 26% | 28% | 154 | 38% | 21% | 40% | 2.21 | 3.20 | 2.81 | -3.2 | -22.1 | -9.9 |
| TOTAL | 1230 | 55% | 865 | 58% | 21% | 21% | 361 | 28% | 24% | 48% | 1.75 | 4.18 | 4.60 | -3.3 | -7.6 | +4.0 |
Par pays
| pays | n | fav% | 1% | N% | 2% | cm_fav | cm_out | cm_1 | cm_N | cm_2 | roi_fav | roi_1 | roi_N | roi_2 |
|---|
| Europe | 244 | 64% | 53% | 17% | 30% | 1.63 | 5.88 | 2.54 | 4.50 | 4.99 | +3.9 | +34.1 | -22.6 | +49.2 |
| International | 72 | 60% | 60% | 12% | 28% | 1.75 | 4.30 | 1.86 | 3.92 | 4.19 | +4.5 | +11.3 | -51.0 | +16.4 |
| Argentine | 59 | 48% | 51% | 20% | 29% | 2.01 | 3.92 | 2.24 | 2.98 | 3.70 | -4.5 | +13.8 | -39.4 | +6.6 |
| États-Unis | 49 | 51% | 55% | 31% | 14% | 1.85 | 3.36 | 2.00 | 3.74 | 3.21 | -5.7 | +10.2 | +14.4 | -54.1 |
| Équateur | 42 | 50% | 45% | 19% | 36% | 1.88 | 4.12 | 2.17 | 3.43 | 3.83 | -5.9 | -1.9 | -34.7 | +36.9 |
| Brésil | 40 | 38% | 32% | 42% | 25% | 1.81 | 4.04 | 2.14 | 3.44 | 3.71 | -32.3 | -30.6 | +46.0 | -7.1 |
| Colombie | 34 | 50% | 44% | 32% | 24% | 1.82 | 4.30 | 2.01 | 3.40 | 4.10 | -9.1 | -11.2 | +10.0 | -3.4 |
| Roumanie | 31 | 52% | 68% | 26% | 6% | 1.89 | 3.73 | 2.18 | 3.40 | 3.45 | -2.5 | +47.4 | -12.1 | -77.8 |
| Corée du Sud | 29 | 34% | 21% | 41% | 38% | 1.93 | 3.52 | 2.47 | 3.22 | 2.98 | -33.6 | -49.0 | +33.3 | +13.0 |
| Suède | 28 | 61% | 43% | 25% | 32% | 1.64 | 4.36 | 2.41 | 4.06 | 3.59 | -0.1 | +3.5 | +1.6 | +15.4 |
| Bulgarie | 28 | 68% | 54% | 18% | 29% | 1.63 | 5.42 | 2.74 | 3.91 | 4.23 | +10.4 | +46.8 | -30.2 | +20.8 |
| MultiFoot | 26 | 58% | 62% | 15% | 23% | 1.29 | 7.79 | 1.34 | 16.57 | 7.74 | -25.8 | -17.8 | +154.9 | +78.6 |
| Mexique | 26 | 23% | 31% | 27% | 42% | 1.80 | 4.03 | 2.22 | 3.78 | 3.60 | -58.5 | -31.6 | +1.8 | +52.2 |
| Chine | 26 | 58% | 54% | 23% | 23% | 1.83 | 3.52 | 2.15 | 3.81 | 3.19 | +5.6 | +15.9 | -12.0 | -26.3 |
| Norvège | 25 | 68% | 44% | 4% | 52% | 1.65 | 4.59 | 2.47 | 4.29 | 3.77 | +12.2 | +8.7 | -82.8 | +96.1 |
| Islande | 24 | 58% | 42% | 29% | 29% | 1.71 | 3.65 | 2.25 | 4.27 | 3.10 | -0.1 | -6.1 | +24.7 | -9.4 |
| Pologne | 24 | 54% | 50% | 21% | 29% | 1.98 | 3.32 | 2.16 | 3.38 | 3.14 | +7.0 | +8.2 | -29.6 | -8.5 |
| Serbie | 23 | 48% | 52% | 30% | 17% | 1.70 | 5.82 | 2.22 | 4.46 | 5.30 | -18.8 | +15.7 | +35.6 | -7.8 |
| Paraguay | 22 | 32% | 50% | 23% | 27% | 2.01 | 3.42 | 2.41 | 3.14 | 3.01 | -36.2 | +20.7 | -28.6 | -17.9 |
| Rép. Tchèque | 22 | 54% | 46% | 18% | 36% | 1.74 | 4.48 | 2.35 | 3.85 | 3.86 | -5.4 | +6.9 | -30.0 | +40.4 |
| Chili | 21 | 48% | 43% | 29% | 29% | 1.86 | 3.78 | 2.14 | 3.60 | 3.49 | -11.6 | -8.3 | +2.8 | -0.2 |
| Angleterre | 21 | 67% | 52% | 0% | 48% | 1.57 | 5.20 | 2.23 | 4.35 | 4.53 | +4.8 | +17.1 | -100.0 | +115.8 |
| Finlande | 20 | 65% | 50% | 20% | 30% | 1.77 | 3.83 | 2.48 | 3.77 | 3.13 | +15.3 | +23.8 | -24.7 | -6.1 |
| Suisse | 18 | 61% | 44% | 17% | 39% | 1.76 | 3.61 | 2.04 | 3.87 | 3.32 | +7.5 | -9.2 | -35.5 | +29.3 |
| Portugal | 18 | 56% | 61% | 28% | 11% | 1.77 | 5.66 | 2.42 | 4.31 | 5.02 | -1.5 | +47.7 | +19.7 | -44.2 |
| Canada | 17 | 41% | 35% | 35% | 29% | 1.76 | 3.90 | 2.42 | 3.75 | 3.25 | -27.3 | -14.8 | +32.4 | -4.4 |
| Danemark | 17 | 65% | 53% | 29% | 18% | 1.81 | 3.64 | 2.52 | 3.74 | 2.94 | +17.2 | +33.3 | +9.9 | -48.1 |
| Lettonie | 16 | 88% | 56% | 0% | 44% | 1.61 | 6.53 | 2.83 | 5.30 | 5.30 | +40.6 | +59.1 | -100.0 | +132.0 |
| Hongrie | 14 | 43% | 57% | 21% | 21% | 1.98 | 3.21 | 2.40 | 3.54 | 2.79 | -15.1 | +37.0 | -24.2 | -40.1 |
| Slovénie | 14 | 29% | 29% | 43% | 29% | 1.69 | 4.04 | 2.35 | 3.77 | 3.38 | -51.7 | -32.9 | +61.6 | -3.3 |
| Pays de Galles | 13 | 77% | 38% | 15% | 46% | 1.73 | 4.76 | 2.60 | 4.16 | 3.89 | +33.0 | -0.1 | -36.0 | +79.7 |
| Allemagne | 12 | 33% | 42% | 25% | 33% | 1.79 | 4.22 | 3.15 | 4.10 | 2.85 | -40.4 | +31.2 | +2.6 | -4.8 |
| Ukraine | 11 | 64% | 46% | 18% | 36% | 1.80 | 5.14 | 3.49 | 3.92 | 3.45 | +14.4 | +58.5 | -28.8 | +25.4 |
| France | 11 | 36% | 18% | 46% | 36% | 1.98 | 3.56 | 2.78 | 3.50 | 2.76 | -27.9 | -49.5 | +59.3 | +0.5 |
| Estonie | 11 | 46% | 54% | 18% | 27% | 1.61 | 4.70 | 2.74 | 4.41 | 3.57 | -26.7 | +49.6 | -19.8 | -2.6 |
| Lituanie | 11 | 64% | 54% | 9% | 36% | 1.84 | 3.99 | 2.18 | 3.58 | 3.65 | +16.9 | +18.9 | -67.5 | +32.6 |
| Irlande | 10 | 20% | 30% | 70% | 0% | 1.75 | 3.99 | 2.04 | 3.71 | 3.69 | -65.0 | -38.7 | +160.0 | -100.0 |
| Écosse | 10 | 40% | 50% | 20% | 30% | 1.74 | 4.36 | 2.58 | 4.07 | 3.51 | -30.6 | +29.2 | -18.6 | +5.3 |
| Autriche | 10 | 70% | 40% | 30% | 30% | 1.78 | 3.96 | 2.62 | 3.70 | 3.12 | +24.8 | +4.8 | +11.1 | -6.3 |
| Japon | 10 | 60% | 50% | 10% | 40% | 1.95 | 3.60 | 2.43 | 3.34 | 3.11 | +17.1 | +21.7 | -66.6 | +24.5 |
| Pays-Bas | 10 | 60% | 40% | 10% | 50% | 1.62 | 4.99 | 3.01 | 4.58 | 3.59 | -2.9 | +20.4 | -54.1 | +79.7 |
| Belgique | 10 | 70% | 70% | 20% | 10% | 1.70 | 4.63 | 2.02 | 3.99 | 4.32 | +18.8 | +41.1 | -20.3 | -56.8 |
| Afrique du Sud | 9 | 44% | 33% | 56% | 11% | 2.01 | 4.32 | 2.96 | 3.28 | 3.37 | -10.7 | -1.3 | +82.1 | -62.6 |
| Slovaquie | 9 | 56% | 33% | 44% | 22% | 1.66 | 4.35 | 2.22 | 3.94 | 3.79 | -8.0 | -26.0 | +75.3 | -15.9 |
| Croatie | 8 | 62% | 62% | 12% | 25% | 1.73 | 5.37 | 2.13 | 4.28 | 4.97 | +8.0 | +32.9 | -46.5 | +24.3 |
| Italie | 6 | 67% | 33% | 0% | 67% | 1.64 | 5.01 | 2.91 | 3.82 | 3.74 | +9.7 | -2.9 | -100.0 | +149.3 |
| Espagne | 5 | 60% | 60% | 20% | 20% | 1.92 | 4.25 | 3.18 | 3.79 | 2.99 | +15.0 | +90.6 | -24.2 | -40.2 |
| Bosnie-Herzégovine | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1.52 | 6.62 | 1.52 | 4.58 | 6.62 | +52.5 | +52.5 | -100.0 | -100.0 |
| Turquie | 3 | 33% | 67% | 0% | 33% | 1.77 | 3.82 | 2.61 | 3.50 | 2.98 | -41.1 | +73.8 | -100.0 | -0.8 |
| Luxembourg | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1.52 | 4.85 | 1.52 | 3.80 | 4.85 | +52.0 | +52.0 | -100.0 | -100.0 |
| Géorgie | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 2.45 | -100.0 | +150.0 | -100.0 | -100.0 |
| Maroc | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1.98 | 3.70 | 1.98 | 2.75 | 3.70 | +98.0 | +98.0 | -100.0 | -100.0 |
| Irlande du Nord | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1.48 | 4.70 | 1.48 | 4.40 | 4.70 | +48.0 | +48.0 | -100.0 | -100.0 |
| Israël | 1 | 100% | 0% | 0% | 100% | 1.42 | 5.60 | 5.60 | 4.30 | 1.42 | +42.0 | -100.0 | -100.0 | +42.0 |
| Grèce | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1.34 | 6.50 | 1.34 | 4.50 | 6.50 | +34.0 | +34.0 | -100.0 | -100.0 |
| TOTAL | 1230 | 55% | 49% | 22% | 29% | 1.75 | 4.60 | 2.33 | 4.18 | 4.03 | -3.3 | +14.5 | -7.6 | +15.9 |
RUGBY_13
Par cote favori
| cote favori | n | fav% | n_1f | 1%_1f | N%_1f | 2%_1f | n_2f | 1%_2f | N%_2f | 2%_2f | cm_fav | cm_N | cm_out | roi_fav | roi_N | roi_out |
|---|
| 1.00-1.25 | 8 | 75% | 4 | 75% | 0% | 25% | 4 | 25% | 0% | 75% | 1.11 | 28.50 | 5.19 | -16.8 | -100.0 | +29.8 |
| 1.26-1.50 | 11 | 82% | 5 | 80% | 0% | 20% | 6 | 17% | 0% | 83% | 1.36 | 21.64 | 2.80 | +11.0 | -100.0 | -49.2 |
| 1.51-1.75 | 12 | 42% | 3 | 33% | 0% | 67% | 7 | 43% | 0% | 57% | 1.61 | 17.12 | 2.16 | -33.0 | -100.0 | -10.0 |
| TOTAL | 31 | 64% | 12 | 67% | 0% | 33% | 17 | 29% | 0% | 71% | 1.39 | 21.66 | 3.24 | -10.3 | -100.0 | -6.0 |
Par pays
| pays | n | fav% | 1% | N% | 2% | cm_fav | cm_out | cm_1 | cm_N | cm_2 | roi_fav | roi_1 | roi_N | roi_2 |
|---|
| International | 17 | 65% | 47% | 0% | 53% | 1.42 | 2.86 | 2.18 | 22.18 | 2.11 | -8.2 | +2.5 | -100.0 | +11.5 |
| Europe | 14 | 64% | 50% | 0% | 50% | 1.36 | 3.77 | 2.43 | 21.03 | 2.52 | -12.8 | +21.7 | -100.0 | +26.0 |
| TOTAL | 31 | 64% | 48% | 0% | 52% | 1.39 | 3.24 | 2.29 | 21.66 | 2.28 | -10.3 | +11.0 | -100.0 | +17.6 |
SNOOKER
Par cote favori
| cote favori | n | fav% | 1% | 2% | cm_fav | cm_out | cm_1 | cm_2 | roi_fav | roi_out | roi_1 | roi_2 |
|---|
| 1.00-1.25 | 10 | 60% | 80% | 20% | 1.12 | 4.30 | 1.55 | 3.87 | -33.0 | +72.2 | +24.2 | -22.6 |
| 1.26-1.50 | 9 | 78% | 67% | 33% | 1.37 | 2.41 | 1.73 | 2.04 | +6.2 | -46.4 | +15.5 | -31.9 |
| 1.51-1.75 | 2 | 100% | 100% | 0% | 1.57 | 1.98 | 1.57 | 1.98 | +57.0 | -100.0 | +57.0 | -100.0 |
| TOTAL | 21 | 71% | 76% | 24% | 1.27 | 3.27 | 1.63 | 2.91 | -9.5 | -6.5 | +24.3 | -30.8 |
Par pays
| pays | n | fav% | 1% | 2% | cm_fav | cm_out | cm_1 | cm_2 | roi_fav | roi_out | roi_1 | roi_2 |
|---|
| International | 21 | 71% | 76% | 24% | 1.27 | 3.27 | 1.63 | 2.91 | -9.5 | -6.5 | +24.3 | -30.8 |
| TOTAL | 21 | 71% | 76% | 24% | 1.27 | 3.27 | 1.63 | 2.91 | -9.5 | -6.5 | +24.3 | -30.8 |
TENNIS
Par cote favori
| cote favori | n | fav% | 1% | 2% | cm_fav | cm_out | cm_1 | cm_2 | roi_fav | roi_out | roi_1 | roi_2 |
|---|
| 1.00-1.25 | 84 | 82% | 48% | 52% | 1.15 | 5.57 | 3.25 | 3.47 | -5.5 | -0.5 | +54.6 | +82.0 |
| 1.26-1.50 | 179 | 65% | 47% | 53% | 1.39 | 2.88 | 2.12 | 2.16 | -9.1 | -0.1 | -0.7 | +14.6 |
| 1.51-1.75 | 163 | 61% | 48% | 52% | 1.62 | 2.21 | 1.91 | 1.92 | -1.6 | -13.1 | -8.7 | +0.3 |
| 1.76-1.99 | 44 | 43% | 46% | 54% | 1.81 | 1.97 | 1.89 | 1.89 | -21.7 | +11.9 | -14.0 | +3.1 |
| TOTAL | 470 | 65% | 47% | 53% | 1.47 | 3.05 | 2.22 | 2.29 | -5.1 | +7.6 | +5.1 | +20.7 |
Par pays
| pays | n | fav% | 1% | 2% | cm_fav | cm_out | cm_1 | cm_2 | roi_fav | roi_out | roi_1 | roi_2 |
|---|
| ATP | 236 | 63% | 52% | 48% | 1.49 | 2.82 | 2.06 | 2.24 | -6.1 | +3.8 | +6.6 | +8.3 |
| WTA | 234 | 66% | 43% | 57% | 1.45 | 3.28 | 2.39 | 2.33 | -4.2 | +10.6 | +2.1 | +33.7 |
| TOTAL | 470 | 65% | 47% | 53% | 1.47 | 3.05 | 2.22 | 2.29 | -5.1 | +7.6 | +5.1 | +20.7 |